관광안내
경전철 노선
경전철 요금표
구 분 | 1구간 | 교통카드요금 | 1회권운임 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1구간 | 2구간 | 1구간 | 2구간 | |||
일 반 | 만19세 이상 | 1,300원 | 1,500원 | 1,400원 | 1,600원 | |
청소년 | 만13세 이상 만18세 이하 | 1,000원 | 1,150원 | 1,100원 | 1,250원 | |
어린이 | 만6세 이상 만12세 이하 | 650원 | 750원 | 750원 | 850원 | |
유 아 | 만5세 이하 | 무 임 | ||||
우 대 권 | 장애인 | 1~3급은 보호자 1명 포함 | ||||
국가유공자 | 1급은 보호자 1명 포함 | |||||
독립유공자 5ㆍ18민주유공자 | - |
노선도
회원계정이나 소셜계정으로 로그인 후 평가 및 댓글을 달아주세요.
- 이 페이지 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?